2024-2025赛季实时更新 · 数据权威准确
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 25 | 5 | 4 | 78 | 28 | +50 | 80 | 🔥连胜 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 24 | 6 | 4 | 82 | 32 | +50 | 78 | ✅胜 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 | 30 | +32 | 71 | ✅胜 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 54 | 33 | +21 | 63 | ➖平 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 16 | 10 | 8 | 48 | 35 | +13 | 58 | ✅胜 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 16 | 8 | 10 | 58 | 45 | +13 | 56 | 🔥连胜 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 9 | 10 | 46 | 40 | +6 | 54 | ➖平 |
| 8 | 塞维利亚 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 | 44 | +1 | 50 | ❌负 |
| 9 | 赫罗纳 | 34 | 13 | 9 | 12 | 52 | 48 | +4 | 48 | ✅胜 |
| 10 | 巴列卡诺 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 42 | -2 | 46 | ➖平 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 42 | -4 | 44 | ❌负 |
| 12 | 瓦伦西亚 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 40 | -4 | 42 | ➖平 |
| 13 | 赫塔费 | 34 | 10 | 10 | 14 | 32 | 40 | -8 | 40 | ❌负 |
| 14 | 阿拉维斯 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 42 | -8 | 39 | ➖平 |
| 15 | 莱加内斯 | 34 | 9 | 10 | 15 | 30 | 45 | -15 | 37 | ✅胜 |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 48 | -15 | 35 | ❌负 |
| 17 | 塞尔塔 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 55 | -20 | 31 | ❌负 |
| 18 | 马略卡 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 52 | -24 | 28 | ❌负 |
| 19 | 巴拉多利德 | 34 | 5 | 8 | 21 | 24 | 60 | -36 | 23 | ❌负 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 3 | 7 | 24 | 20 | 68 | -48 | 16 | ❌负 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 26 | 8 | 32 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 23 | 7 | 33 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 18 | 10 | 34 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 16 | 12 | 31 |
| 5 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 15 | 5 | 33 |
| 6 | 威廉·若泽 | 皇家贝蒂斯 | 14 | 4 | 30 |
| 7 | 苏亚雷斯 | 比利亚雷亚尔 | 13 | 6 | 28 |
| 8 | 伊萨克 | 皇家社会 | 12 | 5 | 32 |
皇家马德里 vs 巴塞罗那(国家德比)
马德里竞技 vs 塞维利亚
毕尔巴鄂竞技 vs 皇家社会
比利亚雷亚尔 vs 赫罗纳
巴塞罗那 vs 赫塔费
皇家马德里 vs 巴列卡诺
马德里竞技 vs 莱加内斯
皇家社会 vs 奥萨苏纳
本赛季西甲主场胜率达到47.3%,明显高于客场的31.8%。皇马主场保持不败金身,巴萨主场仅输1场。毕尔巴鄂竞技的圣马梅斯球场是本赛季最难攻克的主场之一。
皇马以78球成为进攻火力最强的球队,场均2.29球;防守端仅失28球,场均失0.82球,攻守兼备。巴萨进攻端82球领跑,但失球32个略多于皇马。马竞防守最为稳固,仅失30球。
目前巴拉多利德、马略卡、阿尔梅里亚深陷降级区,其中阿尔梅里亚仅积16分几乎锁定降级名额。巴拉多利德和马略卡还有理论保级可能,最后4轮将决定命运。
皇马与巴萨仅差2分,国家德比将成为本赛季冠军归属的关键战役。马竞落后皇马9分,基本退出争冠行列,但仍需稳固前三位置。毕尔巴鄂竞技作为黑马表现亮眼,有望锁定欧冠资格。
英超积分榜最新排名 | 意甲联赛排名 | 德甲积分榜 | 法甲联赛排名 | 欧冠最新赛程 | 世界杯预选赛